Mimaki CG-130SR III
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ MIMAKI CG-130SR lll
| คุณสมบัติ | CG-130 SR III |
| หน้ากว้างสำหรับใส่วัสดุ | 90 - 1,550 มม. |
| พื้นที่ในการตัด | กว้าง 1,370 มิลลิเมตร |
| ความเร็วสูงสุด | 70 ซม./ วินาที (ความเร็วในการตัดสติ๊กเกอร์) |
| 100 ซม./วินาที (ความเร็วในการเคลื่อนที่) | |
| การปรับความเร็ว | 1 - 10 cm/s ปรับครั้งละ 1 cm. , 10 - 70 cm/s ปรับครั้งละ 5 cm. |
| ค่าความคลาดเคลื่อนทางกล | แกน X : 2.5 µM, แกน Y : 5 µM |
| ความละเอียดในการสั่งงาน | 25 µM หรือ 10 µM (MGL-IIc) / 100 µM หรือ 50 µM (MGL-Ic1) |
| ความคลาดเคลื่อนในการตัด | ± 0.2 มม. ที่ความยาว 2 เมตร |
| ความคลาดเคลื่อของการตัดที่รับได้ | 1,350 mm. x 2 M. |
| แรงกดสูงสุด | 500 กรัม |
| ระยะการปรับน้ำหนักแรงกด | Cutter : 10-20gf(2g step), 20-100gf(5g step), 100-500gf(10g step) |
| Pen : 10-20gf(2g step), 20-100gf(5g step), 100-150gf(10g step) | |
| วัสดุที่ใช้งานได้ | สติ๊กเกอร์เป็นม้วนและแผ่น, ฟิลม์ส้ม และสติ๊กเกอร์ทุกชนิด |
| อุปกรณ์สำหรับการตัด/วาด | ชุดตัดสติ๊กเกอร์ : หัวจับใบมีด พร้อมใบมีด 1 ใบ |
| หัวจับปากกาสามารถวาดแบบได้โดยใส่ปากกาแทนใบมีด | |
| ปากกาพล็อตชนิดน้ำหมึก | |
| ชุดคำสั่ง ( Command ) | MGL-IIC / MGL-Ic1 |
| ระบบการเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ | USB 2.0, RS-232C และ Ethernet |
| หน่วยความจำ | 27 MB มาตรฐาน |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ 5 - 35 องศาเซลเซียส และความชื้น 35 - 75%RH |
| ระดับไฟที่ใช้ | AC 100 V - 240 V |
| การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า | 145 VA หรือน้อยกว่า |
| ขนาดของตัวเครื่อง | 1,830 มม. x 580 มม. x 1,150 มม. |
| น้ำหนัก | 46 กิโลกรัม ( 101.2 ปอนด์ ) |
| อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง | ใบมีด, หัวจับใบมีด, ปากกาวาดแบบ,ขาตั้ง,สาย USB |
| ระยะเวลารับประกัน | 1 ปี ยกเว้นอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น ใบมีด,หัวจับใบมีด และลูกยาง |
---------------------------------------
สนใจติดต่อ 02-422-8413 ถึง 416
คุณคณธัช 093-139-9877, คุณศิริพร 081-376-7411, คุณจูน 089-448-5326
คุณปลา 084-296-6481, คุณพีซ 094-624-4747